Notes of interest:| Most frequent co-drivers: | Skip Cummins (8), Jan Heylen (6), Doug Peterson (6), Dave Stewart (4), Bob Gilbert (4), Rob Stewart (4), Joey DaSilva (4), Lester Fahlgren (3), Gary Stewart (3), Mike Gagliardo (2), Thomas Dittmer (2), Jason Dittmer (2), Tone Grant (2), Marc Goossens (2), Milo Valverde (2), Maxime Soulet (2), Jay Shuler (2), David Doran (1) |
| Most frequent makes: | Riley (9), Dodge (7), Porsche (6), Ligier (5), Toyota (4), Mazda (3), Chevrolet (3), Ginetta (2), Riley & Scott (2), Pontiac (1), Ford (1), Doran (1), Banshee (1), Ave-Riley (1) |
| Most frequent types: | Mk XI (9), Viper (7), JS P320 (5), GR Supra (4), 996 GT3 Cup (4), RX-7 (3), Camaro (2), Mk III C (2), Juno LMP3 (2), WSC (1), Mustang (1), JE4 (1), Grand Prix (1), Corvette (1), AR-2 (1), 993 Carrera (1), 993 (1) |
| Most frequent chassis: | MkXI-020 (7), GA0060 (6), P3-15-03 (2), 01-004 (2), WP0ZZZ99Z4S698053 (2), WP0ZZZ99Z3S698089 (2), Riley & Scott J003 (1), C004 (1), 3 [Banshee] (1), MkXI-017 (1), MkXI-009 (1), JE4-001 (1) |
| Most frequent tracks: | Daytona (13), Mid-Ohio (4), Road America (4), Sebring (4), Road Atlanta (3), Virginia (3), Lime Rock (2), Laguna Seca (2), Indianapolis (2), Watkins Glen (1), Silverstone (1), Paul Ricard (1), NOLA (1), Mosport (1), Miller (1), Miami (1), Barber (1), Homestead (1) |
| Most frequent countries: | USA (43), GB (1), F (1), CDN (1) |
×
RSC website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please, turn off or otherwise disable your Ad Blocking software
or
become an RSC Donator and contact us.