(Car Appearance)
| No. | Car | Engine |
| Opel | - |
| Porsche | - |
| Fiat-Abarth | - |
| Porsche | rear |
| Porsche | - |
| Fiat-Abarth 1000 | - |
| Porsche | - |
| Fiat-Abarth | - |
| Alfa Romeo T33/2 | mid |
| Porsche | - |
| Fiat-Abarth | - |
| NSU 1000 | - |
| Fiat-Abarth | - |
| Porsche | - |
| Porsche | mid |
| Simca | - |
| Fiat-Abarth 1000 | - |
| Lancia Fulvia | front |
| Lancia Fulvia | front |
| Lancia Fulvia | front |
| Lancia Fulvia | front |
| Lancia Fulvia | front |
| Alfa Romeo | - |
| Alfa Romeo | - |
| Alfa Romeo | - |
| Porsche | - |
| Fiat 124 | - |
| Fiat 124 | - |
| Alfa Romeo | - |
| Fiat 124 | - |
| Fiat-Abarth | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| Ferrari | - |
| AMS | - |
| Fiat-Abarth | - |
| Alfa Romeo T33 | mid |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| Lancia Fulvia | front |
| Fiat-Abarth 2000 S | - |
| Lancia Fulvia | front |
| Alfa Romeo 1300 GTA Junior | front |
| Alfa Romeo 1300 GTA Junior | - |
| Lancia Fulvia | front |
| Lancia Fulvia | front |
| Alfa Romeo 1300 GTA Junior | - |
| Alfa Romeo Giulia Sprint GTA | - |
| Alfa Romeo Giulia Sprint GTA | - |
| BMW | - |
| Alfa Romeo Giulia Sprint GTA | - |
| Alfa Romeo Giulia Sprint GTA | - |
| Frazer Nash | - |
| Alfa Romeo Giulia Sprint GTA | - |
| Alfa Romeo Giulia Sprint GTA | - |
| Fiat-Abarth 1000 | - |
| Fiat-Abarth 1000 | - |
| Fiat 128 | - |
| Renault Gordini | - |
| Fiat-Abarth 1000 | - |
| Fiat-Abarth 1000 | - |
| Fiat-Abarth 1000 | - |
| Lancia Fulvia | front |
| Alfa Romeo 1300 GTA Junior | - |
| Alfa Romeo 1300 GTA Junior | - |
| Lancia Fulvia | front |
| Frazer Nash | - |
| Fiat-Abarth 850 | - |
| Fiat-Abarth 1000 | - |
| Frazer Nash | - |
| Alfa Romeo Giulia Sprint GTA | - |
| Alfa Romeo | - |
| Fiat 2300 | front |
| BMW | - |
| Alfa Romeo | - |
| BMW | - |
| Alfa Romeo | - |
| Alfa Romeo | - |
| Alfa Romeo | front |
| Frazer Nash | - |
| Fiat-Abarth | - |
| Fiat-Abarth | - |
| Lancia Fulvia | front |
| Lancia Fulvia | front |
| Frazer Nash | - |
| Fiat-Abarth | - |
| NSU | - |
| Abarth | - |
| Fiat-Abarth | - |
| Porsche | rear |
| Porsche | rear |
| Alfa Romeo | - |
| Lancia Flavia | front |
| Alfa Romeo | - |
| Porsche | - |
| BMW | - |
| Alfa Romeo Giulia Sprint GTA | - |
| Alfa Romeo | - |
| Frazer Nash | - |
| BMW | front |
| Fiat 2300 | front |
Entered cars that did not arrive:
| No. | Car | Engine |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
×
RSC website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please, turn off or otherwise disable your Ad Blocking software
or
become an RSC Donator and contact us.