(Car Appearance)
| No. | Car | Body | Engine |
| Lola T298 | open | mid |
| Osella | - | - |
| Osella PA7 BMW | open | mid |
| Osella | - | - |
| Osella | - | - |
| Osella | open | mid |
| Chevron | open | mid |
| Osella | - | - |
| Osella | - | - |
| Osella PA8 BMW | open | mid |
| Lola | - | - |
| Osella | - | - |
| Osella | - | - |
| Osella | - | - |
| AMS | - | - |
| GiPi | - | - |
| Osella | open | mid |
| AMS | - | - |
| Ferraris | - | - |
| AMS | - | - |
| AMS | - | - |
| Osella | - | - |
| Osella PA6 Ford | open | mid |
| Osella | - | - |
| AMS | - | - |
| Osella | - | - |
| Osella PA8 Ford | open | mid |
| Chevron | - | - |
×
RSC website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please, turn off or otherwise disable your Ad Blocking software
or
become an RSC Donator and contact us.