(Car Appearance)
| No. | Car | Engine |
| 13 | | - |
| Alpine A110 Renault | - |
| Fiat 850 Coupé | - |
| Lancia Fulvia HF | front |
| Fiat-Abarth OTS | - |
| Alpine A110 Renault | - |
| Fiat-Abarth OTS | - |
| Fiat-Abarth OTS | - |
| Porsche 911 S | rear |
| Lancia Fulvia HF | front |
| Lancia Fulvia HF | front |
| Lancia Fulvia HF | front |
| Alfa Romeo GT | - |
| Fiat-Abarth 850 | - |
| Fiat 125 | - |
| Alfa Romeo GTAm | - |
| BMW 2000. | - |
| Lancia Fulvia HF | front |
| Alpine A110 Renault | - |
| Alpine A110 Renault | - |
| Alpine A110 Renault | - |
| Lancia Fulvia HF | front |
| Lancia Fulvia Rallye S. | front |
| Porsche TRS | - |
| Porsche 911 | rear |
| Porsche 911 | rear |
| Lancia Fulvia HF | front |
| Alfa Romeo Giulia Sprint GTA | - |
| Innocenti Cooper | - |
| Porsche 911 | rear |
| AMS 1000 | - |
| Porsche 911 | rear |
| Porsche 911 | rear |
| | - |
| Fiat-Abarth OTS | - |
| Racer Team Bertone | - |
| Fiat-Abarth OTS | - |
| Fiat-Abarth OTS | - |
| Fiat-Abarth 1000 | - |
| Racer Team Bertone | - |
| Fiat-Abarth 1000 | - |
| Lancia Fulvia HF | front |
| Lancia Fulvia | front |
| Lancia Fulvia HF | front |
| Alpine A110 Renault | - |
| Fiat 128 | - |
| Fiat 128 | - |
| Fiat 128 | - |
| Fiat 128 | - |
| Fiat 128 | - |
| Morris Mini Cooper S | front |
| Alfa Romeo 1300 GTA Junior | - |
| Fiat 128 | - |
| Fiat-Abarth 850 | - |
| Fiat-Abarth 850 | - |
| Fiat-Abarth 1000 | - |
| AMS 1300 | - |
| AMS 1000 | - |
| Fiat-Abarth 1000 | - |
| Fiat-Abarth 1000 | - |
| | - |
| Fiat 128 | - |
| NSU 1000 TTS | - |
| Abarth 2000 | - |
| Porsche Carrera | - |
| BMW 1600 | - |
| Alfa Romeo GT | - |
| BMW 1600 | - |
| Renault Gordini | - |
| Alfa Romeo 1300 GTA Junior | - |
| Alfa Romeo 1300 GTA Junior | - |
| Ford Lotus Cortina | - |
| Ford Lotus Cortina | - |
| Fiat 128 | - |
| Fiat 124 Coupé | - |
| Alfa Romeo GT | - |
| Fiat-Abarth 850 | - |
| Fiat-Abarth 850 | - |
| Alfa Romeo 1300 GTA Junior | - |
| Morris Mini Cooper S | front |
| Renault Gordini | - |
| Renault Gordini | - |
Entered cars that did not arrive:
| No. | Car | Engine |
| 23 | | - |
| 25 | | - |
| 43 | | - |
| 49 | | - |
| 63 | | - |
| 74 | | - |
| 76 | | - |
| 82 | | - |
| 86 | | - |
| 93 | | - |
| 97 | | - |
| 103 | | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
×
RSC website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please, turn off or otherwise disable your Ad Blocking software
or
become an RSC Donator and contact us.