Event: Date: 27.4.2002
Track: Circuit de Nîmes-Lédenon (France), unknown lengthOrganiser: unknown

FFSA French GT Coupe Lédenon

(Car Information)

No.CarEngineTypeSizeCyl.TurboGearbox
60Porsche 996 GT3 CupPorscheF6 4v DOHC N/APorsche -6
61Porsche 996 GT3 CupPorscheF6 4v DOHC N/APorsche -6
62Porsche 996 GT3 CupPorscheF6 4v DOHC N/APorsche -6
63Porsche 996 GT3 CupPorscheF6 4v DOHC N/APorsche -6
64Porsche 996 GT3 CupPorscheF6 4v DOHC N/APorsche -6
65Porsche 996 GT3 CupPorscheF6 4v DOHC N/APorsche -6
68Ferrari 360 ModenaFerrariTipo F1313586 cc V8/90° 5v DOHC N/A
69Porsche 996 GT3 CupPorscheF6 4v DOHC N/APorsche -6
70Porsche 996 GT3 CupPorscheF6 4v DOHC N/APorsche -6
71Porsche 996 GT3 CupPorscheF6 4v DOHC N/APorsche -6
72Ferrari 360 ModenaFerrariTipo F1313586 cc V8/90° 5v DOHC N/A
73Porsche 996 GT3 CupPorscheF6 4v DOHC N/APorsche -6
75Porsche 996 GT3 CupPorscheF6 4v DOHC N/APorsche -6
77Porsche 996 GT3 CupPorscheF6 4v DOHC N/APorsche -6
78Porsche 996 GT3 CupPorscheF6 4v DOHC N/APorsche -6
79Porsche 996 GT3 CupPorscheF6 4v DOHC N/APorsche -6
80Porsche 996 GT3 CupPorscheF6 4v DOHC N/APorsche -6
81Porsche 996 GT3 CupPorscheF6 4v DOHC N/APorsche -6
86Porsche 996 GT3 CupPorscheF6 4v DOHC N/APorsche -6
89Ferrari 360 ModenaFerrariTipo F1313586 cc V8/90° 5v DOHC N/A
90BMW Z3BMW