Event: Date: 4.7.2021
Track: Autodromo Internazionale del Mugello (Italy), 5.245 kmsOrganiser: ACI

Mugello 3 Hours

(Car Information)

No.CarBuilderEngineTypeSizeCyl.TurboGearbox
3Ferrari 488MichelottoFerrariTipo F154CB3902 cc V8/90° 4v DOHC Twin-TurboFerrari/Xtrac -6
7BMW M6BMWP634395 cc V8/90° Twin-Turbo-6
8Ferrari 488MichelottoFerrariTipo F154CB3902 cc V8/90° 4v DOHC Twin-TurboFerrari/Xtrac -6
11Ferrari 488MichelottoFerrariTipo F154CB3902 cc V8/90° 4v DOHC Twin-TurboFerrari/Xtrac -6
12Audi R8 LMSAudiFSI5205 cc V10/90° 4v DOHC N/AAudi -6
14Audi R8 LMSAudiFSI5205 cc V10/90° 4v DOHC N/AAudi -6
21Ferrari 488MichelottoFerrariTipo F154CB3902 cc V8/90° 4v DOHC Twin-TurboFerrari/Xtrac -6
25Ferrari 488MichelottoFerrariTipo F154CB3902 cc V8/90° 4v DOHC Twin-TurboFerrari/Xtrac -6
27Ferrari 488MichelottoFerrariTipo F154CB3902 cc V8/90° 4v DOHC Twin-TurboFerrari/Xtrac -6
33Ferrari 488MichelottoFerrariTipo F154CB3902 cc V8/90° 4v DOHC Twin-TurboFerrari/Xtrac -6
60Ferrari 488MichelottoFerrariTipo F154CB3902 cc V8/90° 4v DOHC Twin-TurboFerrari/Xtrac -6
63Lamborghini HuracánLamborghini5204 cc V10/90° 4v DOHC N/A-6
77Honda NSXHondaJNC13501 cc V6/75° 4v DOHC Twin-TurboXtrac -6
83Ferrari 488MichelottoFerrariTipo F154CB3902 cc V8/90° 4v DOHC Twin-TurboFerrari/Xtrac -6
88Lamborghini HuracánLamborghini5204 cc V10/90° 4v DOHC N/A-6
215BMW M4BMWS552979 cc L6 Twin-TurboBMW -6
321Ferrari 488FerrariV8/90° 4v DOHC Twin-TurboFerrari/Xtrac -6
333Ferrari 488FerrariV8/90° 4v DOHC Twin-TurboFerrari/Xtrac -6
334Ferrari 458FerrariF142V8/90° 4v DOHC N/A
399Lamborghini HuracánLamborghiniV10/90° 4v DOHC N/A