Event: Date: 3.9.1955
Track: Santa Barbara (United States), 3.541 kmsOrganiser: California Sports Car Club

Preliminary Santa Barbara [Production 1.3]

Non championship race

(Car Information)

Entered cars that did not arrive:

No.CarEngineTypeSizeCyl.Turbo
13MG TDMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
19MG TDMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
29MG TCMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
34MG TDMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
37MG TDMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
41MG TDMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
43Ford AngliaFord100E1172 cc L4 2v SV N/A
45MG TFMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
46VW Type 1VW1192 cc N/A
62MG TDMGXPAG1290 cc L4 2v OHV N/A
65Renault SedanRenault747 cc N/A
68MG TDMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
78MG TFMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
81MG TDMGXPAG1280 cc L4 2v OHV N/A
83MG TDMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
84Simca SedanSimca1221 cc N/A
88MG TDMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
91MG TDMGXPAG1278 cc L4 2v OHV N/A
93MG TCMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
94MG TDMGXPAG1260 cc L4 2v OHV N/A
100Porsche 356Porsche1286 cc N/A
107MG TDMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
115Renault 4CVRenault748 cc N/A
116Renault 4CVRenault748 cc N/A
119MG TDMGXPAG1276 cc L4 2v OHV N/A
124Renault SedanRenault748 cc N/A
125MG TDMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
126MG TCMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
127MG TDMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
129MG TDMGXPAG1290 cc L4 2v OHV N/A
132MG TCMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
133MG TDMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
139MG TDMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
141MG TDMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
146MG MGXPAG1250 cc L4 N/A
150VW Type 1VW1192 cc N/A
160MG TFMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
161MG TDMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
162MG TDMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
165MG TCMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
168MG TFMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
172MG TCMGXPAG1290 cc L4 2v OHV N/A
178Renault SedanRenault746 cc N/A
181VW Type 1VW1192 cc N/A
182Panhard SedanPanhard851 cc N/A
185MG TFMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
186MG TDMGXPAG1280 cc L4 2v OHV N/A
197Hillman Husky1300 cc N/A
199Panhard DynaPanhard850 cc N/A
203MG TDMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
216DKW 3=6DKW896 cc L3 2-stroke N/A
220MG TDMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
229MG TFMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
235MG TFMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
237MG TDMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
238MG TCMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
248MG TFMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
258MG TDMGXPAG1296 cc L4 2v OHV N/A
261MG TDMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
266VW Type 1VW1192 cc N/A
300MG TDMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
377MG TDMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A