Event: Third Running Willow Springs Road RacesDate: 13.2.1955
Track: Willow Springs (United States), 4.023 kmsOrganiser: California Sports Car Club

Willow Springs [Production 1.5]

Non championship race

(Car Information)

No.CarEngineTypeSizeCyl.Turbo
11Porsche 356Porsche1488 cc F4 2v OHV N/A
86Porsche 356Porsche1488 cc F4 2v OHV N/A
90MG TFMGXPAG1466 cc L4 2v OHV N/A
93MG TCMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
97MG TDMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
116MG TDMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
131MG TFMGXPEG1466 cc L4 2v OHV N/A
174Porsche 356Porsche1488 cc F4 2v OHV N/A

Entered cars that did not arrive:

No.CarEngineTypeSizeCyl.Turbo
3Renault Renault750 cc N/A
4MG TFMGXPAG1466 cc L4 2v OHV N/A
26MG TDMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
32Jowett JupiterJowett1486 cc F4 2v OHV N/A
41MG TFMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
42MG TCMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
44MG TDMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
47MG TDMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
49MG TDMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
53MG TFMGXPAG1466 cc L4 2v OHV N/A
61MG TFMGXPEG1466 cc L4 2v OHV N/A
64Singer 1497 cc N/A
65MG TCMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
71MG TCMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
81Jowett JupiterJowett1486 cc F4 2v OHV N/A
92Renault Renault750 cc N/A
94MG TDMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
95Porsche 356Porsche1488 cc F4 2v OHV N/A
98MG TDMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
99MG TFMGXPAG1466 cc L4 2v OHV N/A
107MG TFMGXPAG1466 cc L4 2v OHV N/A
109MG TCMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
115MG TDMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
118MG TDMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
119MG TDMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
122MG TDMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
123MG TDMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
127MG TCMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
132MG TCMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
136MG TDMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
139MG TCMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
140MG TFMGXPAG1466 cc L4 2v OHV N/A
141MG TDMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
172MG TCMGXPAG1250 cc L4 2v OHV N/A
173VW Type 1VW1130 cc N/A
177MG TFMGXPAG1466 cc L4 2v OHV N/A