(Grid Positions)
| Grid | No. | Drivers | Car | Entrant | Q Time |
| 1st | 7 | Toine Hezemans | Porsche 934 | Tebernum Racing Team | 2:12.3000 |
| 2nd | 5 | Bob Wollek | Porsche 934 | Vaillant Kremer Team | 2:12.7000 |
| 3rd | 2 | Reinhardt Stenzel | Porsche 934 | Jägermeister Max Moritz | 2:13.1000 |
| 4th | 1 | Helmut Kelleners | Porsche 934 | Jägermeister Max Moritz | |
| 101st | 21 | Hans Heyer | Ford Escort II | Castrol Team Zakspeed | 2:13.6000 |
| 102nd | 22 | Klaus Ludwig | Ford Escort II | Europa Möbel Team Zakspeed | |
| 103rd | 27 | Jörg Obermoser | BMW 2002 | Team Warsteiner GS Tuning | |
| 104th | 25 | Werner Schommers | Ford Escort | Ford Grab Weisberg Werkzeuge | |
| 105th | 8 | Tim Schenken | Porsche Carrera | Tebernum Racing Team | |
| 105th | 23 | Peter Hennige | Ford Escort | Castrol Team Zakspeed | |
| 106th | 10 | Hartwig Bertrams | Porsche 934 | Egon Evertz KG, Solingen | |
| 106th | 29 | Jörg Denzel | BMW 2002 | Jörg Denzel | |
| 107th | 18 | Herbert Asselborn | Porsche Carrera RSR | Heinzmann Feuerschutz Racing Team | |
| 107th | 30 | Albrecht Krebs | BMW 2002 | Optische Werke Rodenstock | |
| 108th | 6 | Gerhard Holup | Porsche 934 | Porsche Kremer Racing Team | |
| 108th | 43 | Walter Röhrl | Opel Kadett GT/E | Irmscher Tuning | |
| 109th | 3 | Albrecht Schütz | Porsche Carrera RSR | Autohaus Max Moritz GmbH | |
| 109th | 44 | Manfred Trint | Opel Kadett GT/E | Irmscher Tuning | |
| 110th | 9 | Clemens Schickentanz | Porsche 934 | Tebernum Racing Team | |
| 110th | 28 | Peter Schneeberger | BMW 2002 | Team Warsteiner GS Tuning | |
| 111th | 17 | Erich Schiebler | Porsche 911 Carrera RSR | Vereinigung Süddeutscher Automobilsportler | |
| 111th | 31 | Norbert Neumann | BMW 2002 | Optische Werke Rodenstock | |
| 112th | 37 | Andreas Schall | BMW 2002 | Equipe Liquimoly | |
| 113th | 41 | Karl-Heinz Becker | BMW 2002 | Staschen Racing Team | |
| 114th | 39 | Gerd Hermann | BMW 2002 | Gerd Hermann | |
| 115th | 42 | Peter Kuhlmann | BMW 2002 | Peter Kuhlmann | |
| 116th | | Walter Prüser | Opel Kadett | | |
| 117th | 38 | Horst Dietz | BMW 2002 | Horst Dietz | |
| 118th | 46 | Wolfgang Wolf | VW Scirocco | Spiess Tuning | |
| 119th | 34 | Hannes Pennartz | BMW 2002 | Hannes Pennartz | |
| 120th | 48 | Willi Bergmeister | VW Scirocco | Jägermeister Racing Team | |
| 121st | 35 | Wolfgang Dimmendaal | BMW 2002 | Franz Prentzel | |
| 122nd | | Peter Karl Nowak | Porsche 914/6 | Team Baracuda Tauchsport | |
| 123rd | 47 | Peter Becker | VW Scirocco | Spiess Tuning | |
Other present cars:
| No. | Drivers | Car | Entrant |
| 4 | Eberhard Sindel | Porsche 934 | Valvoline Deutschland |
Entered cars that did not arrive:
| No. | Drivers | Car | Entrant |
| 11 | Jürgen Neuhaus | Porsche | Josef Brambring, Köln |
| 12 | Jürgen Kannacher | Porsche 934 | Kannacher GT Racing |
| 14 | Edgar Dören | Porsche 911 Carrera RSR 3.0 | Valvoline Deutschland |
| 15 | Karl-Josef Römer | Porsche Carrera RSR | Karl-Josef Römer |
| 16 | Richard Leder | Porsche 934 | NAC Hamburg im AvD |
| 19 | Werner Schommers | Ford Capri RS 3100 | Ford Grab Weisberg Werkzeuge |
| 20 | Waltraud Odenthal | Ford Capri RS 3100 | Waltraud Stöhr-Odenthal |
| 24 | | Ford Escort | Castrol Team Zakspeed |
| 26 | Alois Roppes | Ford Escort | Eichberg Racing |
| 32 | Joachim Utsch | BMW 2002 | Automobilclub Hellertal |
| 33 | Walter Prüser | BMW 2002 | Rheydter Club für Motorsport |
| 36 | Manfred Renz | BMW 2002 | Sports Car Club of Stuttgart |
| 40 | Hans Schnock | BMW 2002 | DMC Düren |
| 45 | Wilhelm Siegle | Porsche 914/6 | Wilhelm H. Siegle |
| 49 | Helmut Hinse | VW Scirocco | Helmut Hinse |
| 50 | Gerhard Lässig | BMW 1602 | Gerhard Lässig |
| 51 | Dietrich Hueck | Alpine A110 Renault | Team Heydt Korn Ascheberg |
×
RSC website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please, turn off or otherwise disable your Ad Blocking software
or
become an RSC Donator and contact us.