(Race Results)
| Pos. | No. | Drivers | Car | Entrant | Laps | Time | Distance | Km/h | Pos. | Gr. | Pos. | Div. |
| 1st | 139 | Vallone / Meloni | Ferrari 166 S | Roberto Vallone | 1 | 3:45:02.0000 | 303.8000 kms | 81.0010 | 1st | S+1.1 | 1st | S |
| 2nd | 136 | Franco Cornacchia | Ferrari 166 MM | Franco Cornacchia | 1 | 3:48:19.0000 | | | 2nd | S+1.1 | 2nd | S |
| 3rd | 133 | Franco Rol | Alfa Romeo 6C 2500 Competizione | | 1 | 3:48:20.0000 | | | 3rd | S+1.1 | 3rd | S |
| 4th | 110 | Ugo Bormioli | Fiat Ermini 1100 | | 1 | 3:50:59.0000 | | 78.9150 | 1st | S1.1 | 4th | S |
| 5th | 104 | Dante Spreafico | Fiat Volpini 1100 | | 1 | 3:56:10.0000 | | | 2nd | S1.1 | 5th | S |
| 6th | 107 | Ovidio Capelli | Stanguellini S1100 | Ovidio Capelli | 1 | 3:58:13.0000 | | | 3rd | S1.1 | 6th | S |
| 7th | 108 | Manlio Duberti | Cisitalia 204 | | 1 | 4:05:42.0000 | | | 4th | S1.1 | 7th | S |
| 8th | 106 | Manfredi De Blasiis | Stanguellini S1100 | | 1 | 4:07:54.0000 | | | 5th | S1.1 | 8th | S |
| 9th | 89 | Emilio Dansi | Lancia Aprilia | | 1 | 4:10:20.0000 | | | 1st | T+1.1 | 1st | T |
| 10th | 68 | Massimo Ferrazzi | Siata SC750 Fiat | | 1 | 4:10:44.0000 | | 72.6990 | 1st | S750 | 9th | S |
| 11th | 137 | Antonio Stagnoli | Osca MT4 1350 | | 1 | 4:12:21.0000 | | | 4th | S+1.1 | 10th | S |
| 12th | 73 | Giuseppe Musso | Stanguellini S750 | Giuseppe Musso | 1 | 4:13:16.0000 | | | 2nd | S750 | 11th | S |
| 13th | 84 | "Palinuro" | Lancia Aprilia | | 1 | 4:13:48.0000 | | | 2nd | T+1.1 | 2nd | T |
| 14th | 125 | Mario Giorgetti | Stanguellini S1100 | | 1 | 4:15:17.0000 | | | 6th | S1.1 | 12th | S |
| 15th | 101 | Lino Conz | Stanguellini S1100 | | 1 | 4:15:36.0000 | | | 7th | S1.1 | 13th | S |
| 16th | 56 | Guido Gidoni | Fiat BMW Gidoni 750 | | 1 | 4:16:08.0000 | | | 3rd | S750 | 14th | S |
| 17th | 94 | "Ippocampo" | Lancia Aprilia | | 1 | 4:16:44.0000 | | | 3rd | T+1.1 | 3rd | T |
| 18th | 47 | Elio Tell | Fiat Tell 750 | | 1 | 4:17:13.0000 | | | 4th | S750 | 15th | S |
| 19th | 60 | Aniceto Carbonin | Fiat BMW Zanussi 750 | | 1 | 4:19:46.0000 | | | 5th | S750 | 16th | S |
| 20th | 114 | Angelo Mijorini | Cisitalia 202 MM | | 1 | 4:20:20.0000 | | | 8th | S1.1 | 17th | S |
| 21st | 91 | Giovanni Lurani | Bristol 400 | | 1 | 4:21:54.0000 | | | 4th | T+1.1 | 4th | T |
| 22nd | 97 | Rodolfo Haller | Lancia Aprilia | | 1 | 4:22:41.0000 | | | 5th | T+1.1 | 5th | T |
| 23rd | 105 | Otto Mathé | Porsche 64 | | 1 | 4:23:58.0000 | | | 9th | S1.1 | 18th | S |
| 24th | 63 | Mario Paesetti | Siata SC750 Fiat | | 1 | 4:25:03.0000 | | | 6th | S750 | 19th | S |
| 25th | 77 | Bernardo Taraschi | Urania BMW 750 | | 1 | 4:25:16.0000 | | | 7th | S750 | 20th | S |
| 26th | 90 | Corrado Campeis | Lancia Aprilia | | 1 | 4:25:32.0000 | | | 6th | T+1.1 | 6th | T |
| 27th | 23 | Diego Capelli | Fiat 1100 B Monviso | | 1 | 4:27:00.0000 | | 68.2700 | 1st | T1.1 | 7th | T |
| 28th | 33 | Carlo Beltrame | Fiat 1100 B | | 1 | 4:27:34.0000 | | | 2nd | T1.1 | 8th | T |
| 29th | 142 | Giorgio Cibin | Lancia Aprilia Sport | | 1 | 4:28:09.0000 | | | 5th | S+1.1 | 21st | S |
| 30th | 39 | Stefano Alquati | Fiat 1100 B | | 1 | 4:29:53.0000 | | | 3rd | T1.1 | 9th | T |
| 31st | 34 | Guido Mancini | Fiat 1100 B | | 1 | 4:31:49.0000 | | | 4th | T1.1 | 10th | T |
| 32nd | 25 | Franco Bordoni | Fiat 1100 B | | 1 | 4:32:21.0000 | | | 5th | T1.1 | 11th | T |
| 33rd | 93 | Antonio Fogolin | Lancia Aprilia | | 1 | 4:32:38.0000 | | | 7th | T+1.1 | 12th | T |
| 34th | 30 | Walter Ruffini | Fiat 1100 B | | 1 | 4:33:50.0000 | | | 6th | T1.1 | 13th | T |
| 35th | 29 | Giannangelo Ciacci | Fiat 1100 B | | 1 | 4:37:25.0000 | | | 7th | T1.1 | 14th | T |
| 36th | 75 | Luigi Caffi | Fiat Giannini 750 | | 1 | 4:38:46.0000 | | | 8th | S750 | 22nd | S |
| 37th | 78 | Maria Teresa de Filippis | Urania 750 BMW | | 1 | 4:39:32.0000 | | | 9th | S750 | 23rd | S |
| 38th | 40 | Giuseppe Bertone | Stanguellini T1100 | Nuccio Bertone | 1 | 4:41:05.0000 | | | 8th | T1.1 | 15th | T |
| 39th | 32 | Giovanni Caffaro | Fiat 1100 B | | 1 | 4:42:12.0000 | | | 9th | T1.1 | 16th | T |
| 40th | 86 | Massimo Alesi | Alfa Romeo 6C 2500 | | 1 | 4:42:45.0000 | | | 8th | T+1.1 | 17th | T |
| 41st | 65 | Edmondo Bucci | Fiat Turolla 750 | | 1 | 4:45:08.0000 | | | 10th | S750 | 24th | S |
| 42nd | 41 | Giorgio Barbini | Fiat 1100 B | | 1 | 4:46:12.0000 | | | 10th | T1.1 | 18th | T |
| 43rd | 27 | Gino De Sanctis | Fiat 1100 B | | 1 | 4:47:12.0000 | | | 11th | T1.1 | 19th | T |
| 44th | 28 | Andrea Gorla | Fiat 1100 B Monviso | | 1 | 4:47:28.0000 | | | 12th | T1.1 | 20th | T |
| 45th | 79 | Paolo Fontana | Fiat 750 | | 1 | 4:47:52.0000 | | | 11th | S750 | 25th | S |
| 46th | 37 | Luigi Zanetti | Fiat 1100 B | | 1 | 4:48:52.0000 | | | 13th | T1.1 | 21st | T |
| 47th | 80 | Sesto Leonardi | Fiat Patriarca 750 | | 1 | 4:50:45.0000 | | | 12th | S750 | 26th | S |
| 48th | 66 | Giovanni Zuliani | Fiat Giannini 750 | | 1 | 4:51:01.0000 | | | 13th | S750 | 27th | S |
| 49th | 43 | Pietro Todisco | Fiat 1100 B | | 1 | 4:55:14.0000 | | | 14th | T1.1 | 22nd | T |
| 50th | 44 | Glauco Corbellini | Fiat 1100 B | | 1 | 5:00:07.0000 | | | 15th | T1.1 | 23rd | T |
| 51st | 1 | Alfonso Alloni | Fiat 500 B | | 1 | 5:08:12.0000 | | 59.1430 | 1st | T750 | 24th | T |
| 52nd | 5 | Scipione Paon | Fiat 500 B | | 1 | 5:11:18.0000 | | | 2nd | T750 | 25th | T |
| 53rd | 8 | Giorgio Zannerio | Fiat 500 B | | 1 | 5:13:55.0000 | | | 3rd | T750 | 26th | T |
| 54th | 17 | Luigi Salice | Fiat 500 B | | 1 | 5:15:23.0000 | | | 4th | T750 | 27th | T |
| 55th | 18 | Bruno Mazzi | Fiat 500 B | | 1 | 5:16:49.0000 | | | 5th | T750 | 28th | T |
| 56th | 10 | Gianfranco Esposti | Fiat 500 B | | 1 | 5:19:44.0000 | | | 6th | T750 | 29th | T |
| 57th | 6 | Edilio Canova | Fiat 500 B | | 1 | 5:22:49.0000 | | | 7th | T750 | 30th | T |
| 58th | 19 | Giuseppe Benvenuti | Fiat 500 B | | 1 | 5:33:54.0000 | | | 8th | T750 | 31st | T |
Not classified:
| No. | Drivers | Car | Entrant | Laps | Time | Distance | Km/h | Reason | Gr. | Div. |
| 112 | Pellegrino Gullini | Fiat Turolla 1100 | | 1 | 4:39:21.0000 | | | Over time limit | S1.1 | S |
| 109 | Filippo Riva | Stanguellini S1100 | | 1 | 4:41:34.0000 | | | Over time limit | S1.1 | S |
| 123 | Arturo Carta | Stanguellini S1100 | | 1 | 4:44:24.0000 | | | Over time limit | S1.1 | S |
| 113 | Angelo Bettinazzi | Stanguellini S1100 | | 1 | 4:48:37.0000 | | | Over time limit | S1.1 | S |
| 102 | Salvatore Ammendola | Osca MT4 1100 | Franco Cornacchia | 1 | 4:58:52.0000 | | | Over time limit | S1.1 | S |
| 21 | Aldo Provera | Fiat 500 B | | 1 | 6:31:08.0000 | | | FTM | T750 | T |
| 62 | Diego Zanotto | Fiat 500 B | | 1 | 5:13:25.0000 | | | FTM | S750 | S |
| 64 | Carlo Strozzi | Fiat Turolla | | 1 | 5:12:58.0000 | | | FTM | S750 | S |
| 67 | János Mutti | BMW 750 | | 1 | 5:20:10.0000 | | | FTM | S750 | S |
| 87 | Mario Della Favera | Lancia Aprilia 1350 | | 1 | 5:14:38.0000 | | | FTM | T+1.1 | T |
Disqualified:
| No. | Drivers | Car | Entrant | Laps | Time | Distance | Km/h | Reason | Gr. | Div. |
| 4 | Pierluigi Andretta | Fiat 500 B | | 1 | 5:03:11.0000 | | 60.1220 | DNF | T750 | T |
Did not finish:
| No. | Drivers | Car | Entrant | Laps | Time | Distance | Km/h | Reason | Gr. | Div. |
| 2 | Elio Minici | Fiat 500 B | | 0 | | | | DNF | T750 | T |
| 3 | Valentino Cocchi | Fiat 500 B | | 0 | | | | DNF | T750 | T |
| 12 | Giancarlo Storari | Fiat 500 B | | 0 | | | | DNF | T750 | T |
| 15 | Giovanni Andretta | Fiat 500 B | | 0 | | | | DNF | T750 | T |
| 16 | Gianfranco Pulle | Fiat 500 B | | 0 | | | | DNF | T750 | T |
| 20 | Umberto Pittana | Fiat 500 B | | 0 | | | | DNF | T750 | T |
| 22 | Leo Mattiello | Fiat 500 B | | 0 | | | | DNF | T750 | T |
| 35 | Bruno Moroni | Fiat 1100 B | | 0 | | | | DNF | T1.1 | T |
| 48 | Umberto Marzotto | Mardal 750 | | 0 | | | | Engine | S750 | S |
| 49 | Marino Guarnieri | Fiat Turolla 750 | | 0 | | | | DNF | S750 | S |
| 50 | Elio Zagato | Testadoro Daniela | | 0 | | | | Accident | S750 | S |
| 52 | Enrico Canè | Fiat Turolla 750 | | 0 | | | | DNF | S750 | S |
| 54 | Francesco Giardini | Fiat Turolla 750 | | 0 | | | | DNF | S750 | S |
| 58 | Enrico Talamini | Fiat Turolla 750 | | 0 | | | | DNF | S750 | S |
| 61 | Ottorino Organo | Siata 750 Fiat | | 0 | | | | DNF | S750 | S |
| 69 | Gino Valenzano | Nardi Danese BMW 750 | | 0 | | | | Engine | S750 | S |
| 71 | Ugo Puma | Testadoro Daniela | | 0 | | | | DNF | S750 | S |
| 72 | Vittorio Toffanello | Fiat 750 | | 0 | | | | DNF | S750 | S |
| 74 | Vincenzo Meynardi | Testadoro Daniela | | 0 | | | | Accident | S750 | S |
| 76 | Nino De Martiis | BMW 750 | | 0 | | | | DNF | S750 | S |
| 81 | Luigi Zannini | Fiat Giannini 750 | | 0 | | | | DNF | S750 | S |
| 83 | Stefano Crespi | Lancia Aprilia | | 0 | | | | Accident | T+1.1 | T |
| 85 | Giannino Marzotto | Lancia Aprilia | | 0 | | | | DNF | T+1.1 | T |
| 88 | William J. Boldington | Austin | | 0 | | | | DNF | T+1.1 | T |
| 118 | Alberto Gidoni | Fiat Gidoni 1100S | | 0 | | | | DNF | S1.1 | S |
| 119 | Antonio Bortolami | Fiat 1100 S | | 0 | | | | DNF | S1.1 | S |
| 121 | Comirato / Comirato Dumas | Stanguellini S1100 | | 0 | | | | DNF | S1.1 | S |
| 122 | Pier Luigi Cazzola | Fiat 1100 S | | 0 | | | | DNF | S1.1 | S |
| 130 | Alfredo Raschini | Lancia Stella Dell'Orto | | 0 | | | | DNF | S+1.1 | S |
| 131 | Manfredo Cagni | Ermini Alfa Romeo 6C 2500 | | 0 | | | | DNF | S+1.1 | S |
| 135 | Otto Lipizer | BMW 2000 | | 0 | | | | DNF | S+1.1 | S |
| 140 | Giovanni Bracco | Ferrari 166 S Spyder Corsa | Giovanni Bracco | 0 | | | | Accident | S+1.1 | S |
| 141 | Giocondo Garna | BMW 1500 | | 0 | | | | DNF | S+1.1 | S |
| 143 | Silvano Poli | Alfa Romeo 6C 2500 S Poli | | 0 | | | | DNF | S+1.1 | S |
Did not start:
| No. | Drivers | Car | Entrant | Reason | Gr. | Div. |
| | | | | S750 | S |
| | | | | T1.1 | T |
Entered cars that did not arrive:
| No. | Drivers | Car | Entrant | Reason | Gr. | Div. |
| | | | | S750 | S |
| | | | | S750 | S |
| | | | | S750 | S |
| | | | | S750 | S |
| | | | | S1.1 | S |
| | | | | S1.1 | S |
| | | | | S1.1 | S |
| | | | | S1.1 | S |
| | | | | S750 | S |
| | | | | S+1.1 | S |
| | | | | S+1.1 | S |
| | | | | S+1.1 | S |
| | | | | S+1.1 | S |
| | | | | S750 | S |
| | | | | S750 | S |
| | | | | S+1.1 | S |
| | | | | S+1.1 | S |
| | | | | T750 | T |
| | | | | T750 | T |
| | | | | T1.1 | T |
| | | | | T1.1 | T |
| | | | | S1.1 | S |
| | | | | S1.1 | S |
| | | | | T750 | T |
| | | | | T750 | T |
| | | | | T1.1 | T |
| | | | | T+1.1 | T |
| | | | | T+1.1 | T |
| | | | | S1.1 | S |
| | | | | S1.1 | S |
| | | | | T1.1 | T |
| | | | | T1.1 | T |
| | | | | T+1.1 | T |
| | | | | T+1.1 | T |
×
RSC website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please, turn off or otherwise disable your Ad Blocking software
or
become an RSC Donator and contact us.