(Race Results)
| Pos. | No. | Drivers | Car | Entrant | Laps | Time | Distance | Km/h | Pos. | Gr. |
| 1st | 4 | Paul Hawkins | Ferrari 330 P4 | Hawkins Team Gunston | 128 | 3:24:48.0000 | 501.7130 kms | 150.7634 | 1st | G |
| 2nd | | Charles Lucas | Porsche 910 | | 121 | | | | 1st | F |
| 3rd | 10 | van Buuren / van der Merwe | Porsche 906 | | 118 | | | | 1st | D |
| 4th | | McNally / Martland | Porsche 911 T/R | | 112 | | | | 1st | B |
| 5th | | Holme / Rowe | Lotus Elan | | 111 | | | | 1st | C |
| 6th | | Marais / Wingels | Volvo 122 S | Fourwill | 104 | | | | | |
| 7th | | Rodney Kinsey | Ecosse - Climax | | | | | | 1st | E |
| 8th | | Phil Porter | Renault Gordini | | | | | | 1st | A |
| 9th | | Abrahams / van der Heever | Alfa Romeo Giulia | | | | | | | |
| 10th | | Des Zank | Lotus 23 Alfa Romeo | | | | | | | |
| 11th | | von der Meden / Upton | Mosden | | | | | | | |
Did not finish:
| No. | Drivers | Car | Entrant | Laps | Time | Distance | Km/h | Reason | Gr. |
| Barnes / Heideman | Ford Escort | | | | | | Accident | |
| Denis Joubert | Chevron B8 BMW | | | | | | Accident | |
| Pretorius / Serrurier | Lola T70 Ford | Doug Serrurier | | | | | Crown wheel & pinion | |
| Mike De Udy | Lola T70 Mk.3 GT Chevrolet | Mike de Udy | | | | | Handling | |
| 3 | David Piper | Ferrari 412 P | Piper Racing | 11 | | | | Collision, fire | |
Did not start:
| No. | Drivers | Car | Entrant | Reason | Gr. |
| Guthrie / Hailwood | Mirage M1 Ford | Team Malcolm Guthrie Racing | Gearbox in practice | |
×
RSC website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please, turn off or otherwise disable your Ad Blocking software
or
become an RSC Donator and contact us.