(Race Results)
| Pos. | No. | Drivers | Car | Entrant | Laps | Time | Distance | Km/h | Reason | Pos. | Gr. | FL Time |
| 1st | 38 | Tachikawa / Lyons | Lexus SC430 (UZZ40) | Toyota Team Cerumo | 110 | 3:02:28.036 | 501.9300 kms | 164.9480 | | 1st | GT500 | 1:36.3760 |
| 2nd | 36 | Lotterer / Wakisaka | Lexus SC430 (UZZ40) | Petronas Toyota Team Tom's | 110 | 3:02:41.918 | | | | 2nd | GT500 | |
| 3rd | 18 | Kogure / Michigami | Honda NSX (LA-NA2) | Dome Racing Team | 110 | 3:02:43.929 | | | | 3rd | GT500 | 1:36.1740 |
| 4th | 100 | Ide / Hosokawa | Honda NSX (LA-NA2) | Team Kunimitsu | 110 | 3:02:44.729 | | | | 4th | GT500 | |
| 5th | 35 | Dumbreck / Kataoka | Lexus SC430 (UZZ40) | Toyota Team Kraft | 110 | 3:02:51.533 | | | | 5th | GT500 | 1:36.5250 |
| 6th | 6 | Itou / Wirdheim | Lexus SC430 (UZZ40) | Eneos Toyota Team Le Mans | 110 | 3:03:00.084 | | | | 6th | GT500 | |
| 7th | 32 | Duval / Hiranaka | Honda NSX (LA-NA2) | Nakajima Racing | 110 | 3:03:31.675 | | | | 7th | GT500 | |
| 8th | 25 | Tsuchiya / Ishiura | Lexus SC430 (UZZ40) | Toyota Team Tsuchiya | 109 | 3:03:07.003 | | | | 8th | GT500 | |
| 9th | 12 | Philippe / Matsuda | Nissan GT-R | Team Impul | 109 | 3:03:08.483 | | | | 9th | GT500 | |
| 10th | 17 | Kaneishi / Kaneishi | Honda NSX (LA-NA2) | Real Racing With Leon | 109 | 3:03:10.263 | | | | 10th | GT500 | |
| 11th | 24 | de Oliveira / Ara | Nissan GT-R | Kondo Racing | 109 | 3:03:36.602 | | | | 11th | GT500 | |
| 12th | 22 | Krumm / Yanagida | Nissan GT-R | Nismo | 109 | 3:03:45.034 | | | | 12th | GT500 | |
| 13th | 39 | Couto / Takagi | Lexus SC430 (UZZ40) | Toyota Team Sard | 108 | 3:02:53.876 | | | | 13th | GT500 | |
| 14th | 23 | Tréluyer / Motoyama | Nissan GT-R | Nismo | 107 | 3:03:51.874 | | | | 14th | GT500 | |
| 15th | 95 | Hirate / Kunimoto | Toyota MR-S (GH-ZZW30) | Apr | 101 | 3:02:34.661 | | | | 1st | GT300 | 1:45.7300 |
| 16th | 46 | Hoshino / Yasuda | Nissan Fairlady Z (Z33) | Mola | 101 | 3:03:01.400 | | | | 2nd | GT300 | |
| 17th | 2 | Katou / Takahashi | Shiden MC/RT-16 | Cars Tokai Dream28 | 101 | 3:03:18.680 | | | | 3rd | GT300 | |
| 18th | 31 | Sakamoto / Mineo | Toyota MR-S (GH-ZZW30) | Apr | 101 | 3:03:18.804 | | | | 4th | GT300 | |
| 19th | 81 | Aoki / Fujii | Nissan Fairlady Z (Z33) | Team Daishin | 101 | 3:03:21.340 | | | | 5th | GT300 | |
| 20th | 62 | Kurosawa / Mitsuyama | Vemac RD408R | Willcom R&D Sport | 101 | 3:03:48.468 | | | | 6th | GT300 | |
| 21st | 43 | Nitta / Takagi | ASL Garaiya (GT300VQ) | Autobacs Racing Team Aguri | 101 | 3:04:01.292 | | | | 7th | GT300 | |
| 22nd | 4 | Sakaguchi / Matsushita | Vemac RD320R | Team Uematsu Nova | 100 | 3:02:32.764 | | | | 8th | GT300 | |
| 23rd | 19 | Orido / Abe | Toyota Celica (ZZT231) | Racing Project Bandoh | 100 | 3:02:33.302 | | | | 9th | GT300 | |
| 24th | 5 | Tamanaka / Yamano | Vemac RD320R | Team Mach | 100 | 3:04:01.437 | | | | 10th | GT300 | |
| 25th | 110 | Mitsusada / Ikeda | Porsche 986 Boxster | Arktech Motorsports | 99 | 3:02:59.951 | | | | 11th | GT300 | |
| 26th | 11 | Ueda / Tanaka | Ferrari F430 (GF-F360) | Jim Gainer | 99 | 3:03:17.328 | | | | 12th | GT300 | |
| 27th | 118 | Miyamoto / Kurihara | Porsche 996 GT3-RS | Tomei Sports | 99 | 3:04:12.121 | | | | 13th | GT300 | |
| 28th | 111 | Koizumi / Kurosawa | Porsche 986 Boxster | Arktech Motorsports | 99 | 3:04:12.170 | | | | 14th | GT300 | |
| 29th | 27 | Inoue / Jin-Woo | Porsche 996 GT3-RSR | Team Shadow | 98 | 3:04:00.343 | | | | 15th | GT300 | |
| 30th | 88 | Furuya / Matsuda | Lamborghini Gallardo RG-3 | JLOC | 96 | 3:04:01.702 | | | | 16th | GT300 | |
| 31st | 33 | Kageyama / Kinoshita | Porsche 997 GT3 RSR | Hankook KTR | 95 | 3:03:15.715 | | | | 17th | GT300 | 1:45.2720 |
| 32nd | 77 | Sasaki / Yamano | Subaru Impreza (GD) | Cusco Racing | 93 | 3:02:39.483 | | | | 18th | GT300 | 1:45.2780 |
| 33rd | 7 | Iiri / Orime | Mazda RX-7 (FD3S) | RE Amemiya Racing | 91 | | | | Differencial | 19th | GT300 | |
| 34th | 3 | Quintarelli / Yokomizo | Nissan GT-R | Hasemi Motorsport | 86 | 3:03:37.158 | | | | 15th | GT500 | |
| 35th | 70 | Yamagishi / "Oyaji" | Porsche 996 GT3-RS | Team Gaikokuya | 70 | | | | Transmission | 20th | GT300 | |
Not classified:
| No. | Drivers | Car | Entrant | Laps | Time | Distance | Km/h | Reason | Gr. | FL Time |
| 52 | Kurosawa / Iguchi | Lexus IS350 (GSE21) | Team Takeuchi With Shift | 61 | 3:03:04.583 | | | | GT300 | |
Did not finish:
| No. | Drivers | Car | Entrant | Laps | Time | Distance | Km/h | Reason | Gr. | FL Time |
| 1 | Firman / Izawa | Honda NSX (LA-NA2) | Autobacs Racing Team Aguri | 76 | | | | Differencial | GT500 | |
| 666 | Suhou / Yamashita | Vemac RD320R | Avanzza Rosso | 68 | | | | Engine | GT300 | |
| 87 | Kurihara / Wada | Lamborghini Gallardo RG-3 | JLOC | 54 | | | | Fuel pump | GT300 | |
| 26 | Yamaji / Taniguchi | Porsche 996 GT3-RS | Team Taisan With Nishizawa | 32 | | | | Fuel line | GT300 | |
| 66 | Yamanishi / Yogou | Lamborghini Murcielago RG-1 (GH-BC10E) | JLOC | 20 | | | | Engine | GT300 | |
| 16 | Uematsu / Tsutsui | Vemac RD350R | Team Uematsu Nova | 17 | | | | Engine | GT300 | |
Did not qualify:
| No. | Drivers | Car | Entrant | Reason | Gr. |
| 9 | Tanigawa / Takei | Chevrolet Corvette C6 (GH-X245) | A&S Racing | | GT300 |
×
RSC website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please, turn off or otherwise disable your Ad Blocking software
or
become an RSC Donator and contact us.