(All Session Laps)
| Pos. | No. | Drivers | Car | Entrant | All Best | Q Time | FL Time | P1 Time | P2 Time |
| 1st | 3 | Quintarelli / Yokomizo | Nissan GT-R | Hasemi Motorsport | 1:44.548 | 1:44.5480 | 1:46.6430 | 1:44.8060 | 1:46.0580 |
| 2nd | 1 | Firman / Izawa | Honda NSX (LA-NA2) | Autobacs Racing Team Aguri | 1:45.036 | 1:45.0360 | | 1:46.3310 | 1:46.3180 |
| 3rd | 6 | Iida / Wirdheim | Lexus SC430 (UZZ40) | Eneos Toyota Team Le Mans | 1:45.446 | 1:45.4460 | 1:46.8460 | 1:46.5520 | 1:47.1470 |
| 4th | 23 | Tréluyer / Motoyama | Nissan GT-R | Nismo | 1:45.702 | 1:45.7020 | 1:46.6840 | 1:47.3890 | 1:46.4040 |
| 5th | 35 | Kataoka / Dumbreck | Lexus SC430 (UZZ40) | Toyota Team Kraft | 1:45.776 | 1:45.7760 | | 1:46.5950 | 1:46.4140 |
| 6th | 22 | Krumm / Yanagida | Nissan GT-R | Nismo | 1:45.936 | 1:45.9360 | | 1:48.0570 | 1:47.0670 |
| 7th | 39 | Couto / Takagi | Lexus SC430 (UZZ40) | Toyota Team Sard | 1:45.938 | 1:45.9380 | | 1:47.9800 | 1:47.1710 |
| 8th | 36 | Lotterer / Wakisaka | Lexus SC430 (UZZ40) | Petronas Toyota Team Tom's | 1:46.017 | 1:46.0170 | | 1:47.4160 | 1:46.9900 |
| 9th | 12 | Matsuda / Philippe | Nissan GT-R | Team Impul | 1:46.074 | 1:46.0740 | | 1:48.2060 | 1:47.4040 |
| 10th | 32 | Hiranaka / Duval | Honda NSX (LA-NA2) | Nakajima Racing | 1:46.107 | 1:46.9490 | | 1:46.2030 | 1:46.1070 |
| 11th | 38 | Tachikawa / Lyons | Lexus SC430 (UZZ40) | Toyota Team Cerumo | 1:46.143 | 1:46.1430 | | 1:47.3940 | 1:46.3450 |
| 12th | 18 | Kogure / Michigami | Honda NSX (LA-NA2) | Dome Racing Team | 1:46.179 | 1:46.1790 | | 1:47.4950 | 1:46.8850 |
| 13th | 17 | Kaneishi / Kaneishi | Honda NSX (LA-NA2) | Real Racing With Leon | 1:46.266 | 1:46.2660 | | 1:47.6320 | 1:46.5760 |
| 14th | 100 | Ide / Hosokawa | Honda NSX (LA-NA2) | Team Kunimitsu | 1:46.303 | 1:46.3030 | | 1:47.1480 | 1:46.3630 |
| 15th | 25 | Tsuchiya / Ishiura | Lexus SC430 (UZZ40) | Toyota Team Tsuchiya | 1:46.623 | 1:46.7760 | | 1:47.9690 | 1:46.6230 |
| 16th | 24 | de Oliveira / Ara | Nissan GT-R | Kondo Racing | 1:46.877 | 1:46.8770 | | 1:47.9070 | 1:47.1000 |
| 17th | 19 | Orido / Abe | Lexus IS350 (GSE21) | Racing Project Bandoh | 1:54.634 | 1:54.6340 | 1:57.0170 | 1:55.1410 | 1:56.0960 |
| 18th | 110 | Mitsusada / Ikeda | Porsche 986 Boxster | Arktech Motorsports | 1:55.710 | 1:55.7100 | 1:56.8790 | 1:56.4290 | 1:56.3530 |
| 19th | 26 | Taniguchi / Yamaji | Porsche 996 GT3-RS | Team Taisan With Nishizawa | 1:55.739 | 1:55.7390 | 1:56.9130 | 1:56.6870 | 1:56.9580 |
| 20th | 2 | Katou / Takahashi | Shiden MC/RT-16 | Cars Tokai Dream28 | 1:55.751 | 1:55.7510 | | 1:56.6820 | 1:58.9220 |
| 21st | 62 | Kurosawa / Shibahara | Vemac RD408R | Willcom R&D Sport | 1:56.004 | 1:56.0040 | | 1:56.6050 | 1:58.4050 |
| 22nd | 77 | Sasaki / Yamano | Subaru Impreza (GD) | Cusco Racing | 1:56.156 | 1:56.1560 | | 1:58.2480 | 1:57.2630 |
| 23rd | 33 | Kageyama / Kinoshita | Porsche 997 GT3 RSR | Hankook KTR | 1:56.304 | 1:56.3040 | | 1:57.2080 | 1:58.0040 |
| 24th | 11 | Tanaka / Ueda | Ferrari F430 (GF-F360) | Jim Gainer | 1:56.328 | 1:56.3280 | | 1:57.6770 | 1:57.7950 |
| 25th | 66 | Yamanishi / Yogou | Lamborghini Murcielago RG-1 (GH-BC10E) | JLOC | 1:56.465 | 1:56.4650 | | 1:57.7590 | 1:57.4520 |
| 26th | 4 | Matsushita / Sakaguchi | Vemac RD320R | Team Uematsu Nova | 1:56.644 | 1:56.6440 | | 1:56.8780 | 1:57.6540 |
| 27th | 52 | Kurosawa / Iguchi | Lexus IS350 (GSE21) | Team Takeuchi With Shift | 1:56.713 | 1:56.7130 | | 1:57.3570 | 1:57.1660 |
| 28th | 111 | Kurosawa / Koizumi | Porsche 986 Boxster | Arktech Motorsports | 1:56.789 | 1:56.7890 | | 1:58.7020 | 1:57.8790 |
| 29th | 7 | Iiri / Orime | Mazda RX-7 (FD3S) | RE Amemiya Racing | 1:56.796 | 1:56.7960 | | 1:57.9370 | 1:57.9730 |
| 30th | 43 | Nitta / Takagi | ASL Garaiya (GT300VQ) | Autobacs Racing Team Aguri | 1:56.855 | 1:56.8550 | | 1:58.5650 | 1:58.7430 |
| 31st | 88 | Matsuda / Furuya | Lamborghini Gallardo RG-3 | JLOC | 1:56.872 | 1:57.1190 | 1:56.8720 | 1:57.6950 | 1:58.1240 |
| 32nd | 81 | Aoki / Fujii | Nissan Fairlady Z (Z33) | Team Daishin | 1:57.200 | 1:57.2000 | | 1:57.8150 | 1:57.7250 |
| 33rd | 5 | Tamanaka / Yamano | Vemac RD320R | Team Mach | 1:57.223 | 1:57.2230 | | 1:59.7370 | 1:58.1220 |
| 34th | 46 | Hoshino / Yasuda | Nissan Fairlady Z (Z33) | Mola | 1:57.253 | 1:57.2530 | | 1:58.1640 | 1:58.0710 |
| 35th | 118 | Kurihara / Miyamoto | Porsche 996 GT3-RS | Tomei Sports | 1:57.625 | 1:57.6250 | | 2:00.4360 | 1:58.4420 |
| 36th | 87 | Kurihara / Wada | Lamborghini Gallardo RG-3 | JLOC | 1:57.802 | 1:57.8020 | | 2:01.2010 | 2:01.8800 |
| 37th | 95 | Yamauchi / Kunimoto | Toyota MR-S (GH-ZZW30) | Apr | 1:58.145 | 1:58.1450 | | 2:00.5360 | 1:58.7090 |
| 38th | 70 | Yamagishi / Ishibashi | Porsche 996 GT3-RS | Team Gaikokuya | 1:58.177 | 1:58.1770 | | 2:00.4900 | 1:59.1920 |
| 39th | 27 | Inoue / Jin-Woo | Porsche 996 GT3-RSR | Team Shadow | 1:58.865 | 1:58.8650 | | 2:01.2900 | 1:59.7880 |
| 40th | 31 | Sakamoto / Mineo | Toyota MR-S (GH-ZZW30) | Apr | 1:58.897 | 1:58.8970 | | 2:00.2820 | 1:59.9500 |
| 41st | 666 | Yamashita / Suhou | Vemac RD320R | Avanzza Rosso | 1:58.945 | 1:58.9450 | | 2:00.5060 | 2:00.3390 |
| 42nd | 808 | Kikuchi / Tagahara | BMW Z4 M Coupe (S62) | Studie & Glad With Asada Racing | 2:05.117 | no time | | 2:05.1170 | 4:26.1110 |
×
RSC website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please, turn off or otherwise disable your Ad Blocking software
or
become an RSC Donator and contact us.