(All Session Laps)
| Pos. | No. | Drivers | Car | Entrant | All Best | Q Time | FL Time | P1 Time |
| 1st | 23 | Matsuda / Quintarelli | Nissan GT-R Nismo GT500 (R35) | NISMO | 1:36.316 | 1:36.3160 | 1:40.0770 | 1:37.9670 |
| 2nd | 6 | Oshima / Caldarelli | Lexus LC500 (URZ100) | Lexus Team Le Mans Wako's | 1:37.207 | 1:37.2070 | 1:40.9600 | 1:38.0090 |
| 3rd | 46 | Motoyama / Chiyo | Nissan GT-R Nismo GT500 (R35) | Mola | 1:37.224 | 1:37.2240 | 1:40.9440 | 1:38.4180 |
| 4th | 36 | Nakajima / Rossiter | Lexus LC500 (URZ100) | Lexus Team au Tom's | 1:37.359 | 1:37.3590 | 1:40.3930 | 1:37.8640 |
| 5th | 17 | Tsukakoshi / Kogure | Honda NSX-GT (NC1) | Keihin Real Racing | 1:37.361 | 1:37.3610 | 1:40.7510 | 1:37.8910 |
| 6th | 37 | Hirakawa / Cassidy | Lexus LC500 (URZ100) | Lexus Team KeePer Tom's | 1:37.366 | 1:37.3660 | 1:40.4830 | 1:37.5300 |
| 7th | 24 | Sasaki / de Oliveira | Nissan GT-R Nismo GT500 (R35) | Kondo Racing | 1:37.572 | 1:37.5720 | 1:40.7400 | 1:37.9040 |
| 8th | 100 | Yamamoto / Izawa | Honda NSX-GT (NC1) | Team Kunimitsu | 1:37.713 | 1:37.7130 | 1:40.7230 | 1:37.8370 |
| 9th | 38 | Tachikawa / Ishiura | Lexus LC500 (URZ100) | Lexus Team Zent Cerumo | 1:37.858 | 1:37.8580 | 1:40.4140 | 1:37.9290 |
| 10th | 12 | Yasuda / Mardenborough | Nissan GT-R Nismo GT500 (R35) | Team Impul | 1:37.980 | 1:37.9800 | 1:41.1590 | 1:38.2560 |
| 11th | 1 | Kovalainen / Hirate | Lexus LC500 (URZ100) | Lexus Team SARD | 1:38.062 | 1:38.0620 | 1:41.0590 | 1:38.3030 |
| 12th | 19 | Sekiguchi / Kunimoto | Lexus LC500 (URZ100) | Lexus Team WedsSport Bandoh | 1:38.153 | 1:39.0660 | 1:41.3990 | 1:38.1530 |
| 13th | 8 | Nojiri / Kobayashi | Honda NSX-GT (NC1) | Autobacs Racing Team Aguri | 1:38.164 | 1:38.1640 | 1:40.6380 | 1:38.4840 |
| 14th | 16 | Mutou / Nakajima | Honda NSX-GT (NC1) | Team Mugen | 1:38.267 | 1:38.7060 | 1:40.6690 | 1:38.2670 |
| 15th | 64 | Matsuura / Baguette | Honda NSX-GT (NC1) | Nakajima Racing | 1:38.735 | 1:38.7350 | 1:41.1900 | 1:38.8570 |
| 16th | 4 | Taniguchi / Kataoka | Mercedes-AMG GT3 (C190) | Goodsmile Racing & Team Ukyo | 1:46.076 | 1:46.0760 | 1:48.4600 | 1:47.1390 |
| 17th | 55 | Takagi / Walkinshaw | BMW M6 GT3 (F13) | Autobacs Racing Team Aguri | 1:46.300 | 1:46.3000 | 1:48.6590 | 1:47.2930 |
| 18th | 65 | Kurosawa / Gamou | Mercedes-AMG GT3 (C190) | K2 R&D Leon Racing | 1:46.341 | 1:46.3410 | 1:49.1740 | 1:48.0360 |
| 19th | 25 | Matsui / Yamashita | Toyota 86 MC (ZN6) | Vivac Team Tsuchiya | 1:46.451 | 1:46.4510 | 1:49.0800 | 1:47.6580 |
| 20th | 11 | Hiranaka / Wirdheim | Mercedes-AMG GT3 (C190) | Gainer | 1:47.166 | 1:47.1660 | 1:49.0270 | 1:48.0730 |
| 21st | 88 | Orido / Hiramine | Lamborghini Huracán GT3 | JLOC | 1:47.337 | 1:47.3370 | 1:49.7240 | 1:47.7570 |
| 22nd | 33 | Fujii / Müller | Porsche 991 GT3 R | D'station Racing | 1:47.416 | 1:47.4160 | 1:49.0560 | 1:47.8220 |
| 23rd | 18 | Nakayama / Kawabata | Toyota 86 MC (ZN6) | Team Upgarage With Bandoh | 1:47.465 | 1:47.4650 | 1:49.6340 | 1:48.1270 |
| 24th | 51 | Nakayama / Tsuboi | Lexus RC F GT3 (USC10) | LM Corsa | 1:47.524 | 1:47.5240 | 1:49.7010 | 1:48.0420 |
| 25th | 21 | Lyons / Yanagida | Audi R8 LMS (ABA-4SCSPD) | Audi Team Hitotsuyama | 1:47.544 | no time | 1:49.9060 | 1:47.5440 |
| 26th | 9 | Lester / Mineo | Porsche 991 GT3 R | Pacific with Gulf Racing | 1:47.650 | 1:47.6500 | 1:49.6380 | 1:48.2070 |
| 27th | 7 | Ara / Müller | BMW M6 GT3 (F13) | BMW Team Studie | 1:47.729 | 1:47.7290 | 1:50.2570 | 1:48.3870 |
| 28th | 2 | Takahashi / Katou | Lotus Evora MC (122) | Cars Tokai Dream28 | 1:47.789 | 1:47.7890 | 1:50.3530 | 1:48.4040 |
| 29th | 61 | Iguchi / Yamauchi | Subaru BRZ GT300 (DBA-ZC6) | R&D Sport | 1:47.888 | 1:47.8880 | 1:50.2890 | 1:49.0210 |
| 30th | 5 | Sakaguchi / Fujinami | Toyota 86 MC (ZN6) | Team Mach | 1:47.967 | 1:47.9670 | 1:50.0520 | 1:49.0170 |
| 31st | 60 | Iida / Yoshimoto | Lexus RC F GT3 (USC10) | LM Corsa | 1:48.059 | 1:48.0590 | 1:50.4750 | 1:48.4130 |
| 32nd | 10 | Tomita / Yoshida | Nissan GT-R Nismo GT3 (R35) | Gainer | 1:48.261 | 1:48.5550 | 1:49.9240 | 1:48.2610 |
| 33rd | 3 | Hoshino / Takaboshi | Nissan GT-R Nismo GT3 (R35) | NDDP Racing | 1:48.273 | 1:48.2730 | 1:50.0670 | 1:48.3900 |
| 34th | 111 | Ishikawa / Yamashita | Mercedes-AMG GT3 (C190) | Rn-sports | 1:48.362 | 1:48.3620 | 1:51.2860 | 1:49.8200 |
| 35th | 87 | Hosokawa / Satou | Lamborghini Huracán GT3 | JLOC | 1:48.364 | 1:48.3640 | 1:50.1280 | 1:48.8830 |
| 36th | 31 | Saga / Kubo | Toyota Prius (ZVW51) | Apr | 1:48.510 | 1:48.5100 | 1:50.0770 | 1:49.2490 |
| 37th | 117 | Ide / Sakaguchi | Bentley Continental GT3 (BGT3 01) | EIcars Bentley TTO | 1:48.529 | 1:48.6890 | 1:50.3660 | 1:48.5290 |
| 38th | 26 | Yamada / Parsons | Audi R8 LMS (AS4FAFG3) | Team Taisan SARD | 1:48.541 | 1:48.5410 | 1:49.9860 | 1:48.9840 |
| 39th | 30 | Nagai / Sasaki | Toyota Prius (ZVW51) | Apr | 1:48.722 | 1:48.7220 | 1:51.4950 | 1:49.3530 |
| 40th | 52 | Bamba / Wakisaka | Toyota Mark X MC (GRX133) | Saitama Toyopet Green Brave | 1:48.735 | 1:48.7350 | 1:51.5490 | 1:49.1390 |
| 41st | 50 | Tsuduki / Nitta | Ferrari 488 GT3 (F142M) | Inging & Arnage Racing | 1:48.753 | 1:48.7530 | 1:51.4170 | 1:49.0110 |
| 42nd | 360 | Shibata / Aoki | Nissan GT-R Nismo GT3 (R35) | Tomei Sports | 1:49.009 | 1:49.0090 | 1:50.5330 | 1:49.3080 |
| 43rd | 48 | Takamori / Tanaka | Nissan GT-R Nismo GT3 (R35) | Dijon Racing | 1:49.280 | 1:49.2800 | 1:51.3550 | 1:49.9190 |
| 44th | 35 | Charoensukhawatana / Hortongkum | Toyota 86 MC (ZN6) | Panther Team Thailand | 1:49.914 | 1:49.9140 | 1:51.4270 | 1:51.2600 |
| 45th | 22 | Wada / Jounai | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | R'Qs Motor Sports | 1:50.006 | 1:50.0060 | 1:51.9220 | 1:51.5060 |
×
RSC website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please, turn off or otherwise disable your Ad Blocking software
or
become an RSC Donator and contact us.