(Qualifying Results)
| Pos. | No. | Drivers | Car | Entrant | Q Time | Km/h | Laps | Q1 Time | Q2 Time |
| 1st | 9 | Fiat / Dupuy | Saleen S7-R | D D O | 1:26.5910 | 151.1650 | 8 | 1:29.3800 | 1:26.5910 |
| 2nd | 35 | Balthazard / Policand | Ferrari 550 Maranello | Sofrev AFP Larbre Compétition | 1:27.1650 | 150.1700 | 5 | 1:30.1910 | 1:27.1650 |
| 3rd | 11 | Blanchemain / Beltoise | Chrysler Viper GTS-R | Lease Plan Autovitesse | 1:27.6240 | 149.3830 | 7 | 1:31.8780 | 1:27.6240 |
| 4th | 50 | Jabouille / Prost | Chrysler Viper GTS-R | Exagon Engineering | 1:27.6940 | 149.2640 | 7 | 1:30.4640 | 1:27.6940 |
| 5th | 2 | Bleynie / Zangarelli | Chrysler Viper GTS-R | MTO Mirabeau Compétition | 1:27.7710 | 149.1330 | 10 | 1:30.9170 | 1:27.7710 |
| 6th | 1 | Bornhauser / Thévenin | Chrysler Viper GTS-R | V B M | 1:28.0320 | 148.6910 | 6 | 1:28.5320 | 1:28.0320 |
| 7th | 3 | Lagniez / Makowiecki | Chrysler Viper GTS-R | MTO Mirabeau Compétition | 1:28.4490 | 147.9900 | 5 | 1:31.0450 | 1:28.4490 |
| 8th | 16 | Dubreuil / Gilbert | Chrysler Viper GTS-R | Force One | 1:28.5730 | 147.7830 | 5 | 1:29.7430 | 1:28.5730 |
| 9th | 23 | Soave / Cayrolle | Chrysler Viper GTS-R | Sport Garage | 1:29.0430 | 147.0030 | 4 | 1:29.9460 | 1:29.0430 |
| 10th | 8 | Giroix / Tuchbant | Chrysler Viper GTS-R | First Racing | 1:29.0480 | 146.9940 | 7 | 1:32.8500 | 1:29.0480 |
| 11th | 14 | Hauchard / Porta | Porsche 996 Bi-Turbo | Tarrès Team | 1:29.0960 | 146.9150 | 8 | 1:30.9820 | 1:29.0960 |
| 12th | 7 | Dupard / Goueslard | Chrysler Viper GTS-R | Larbre Compétition | 1:29.1350 | 146.8510 | 7 | 1:29.8360 | 1:29.1350 |
| 13th | 19 | Alexander / Lesoudier | Lister Storm | Red Racing / Lister | 1:29.3690 | 146.4660 | 8 | 1:30.0690 | 1:29.3690 |
| 14th | 15 | Toti / Lasserre | Porsche 996 Bi-Turbo | Tarrès Team | 1:29.6960 | 145.9320 | 8 | 1:31.0620 | 1:29.6960 |
| 15th | 17 | Stépec / Leclerc | Chrysler Viper GTS-R | Force One | 1:29.8530 | 145.6770 | 5 | 1:29.8530 | 1:31.2260 |
| 16th | 24 | Lebon / Snobeck | Chrysler Viper GTS-R | Sport Garage | 1:29.9930 | 145.4510 | 6 | 1:30.5300 | 1:29.9930 |
| 17th | 18 | Buchoux / Yvon | Chrysler Viper GTS-R | Red Racing | 1:30.4490 | 144.7180 | 7 | 1:33.8820 | 1:30.4490 |
| 18th | 22 | Cazenave / Guitard | Chrysler Viper GTS-R | CD Sport | 1:30.5250 | 144.5960 | 5 | 1:30.5250 | 1:33.3610 |
| 19th | 36 | Narac / Dumez | Porsche 996 GT3-RSR | IMSA | 1:31.5700 | 142.9460 | 7 | 1:33.2740 | 1:31.5700 |
| 20th | 20 | Wieth / Haupt | Ferrari 550 Maranello | Wieth Racing | 1:32.2270 | 141.9280 | 13 | 1:33.3150 | 1:32.2270 |
| 21st | 40 | Mouez / Prunet | Porsche 996 GT3-RS | D D O | 1:32.7230 | 141.1680 | 10 | 1:38.5030 | 1:32.7230 |
| 22nd | 44 | Rabineau / Carton | Lamborghini Diablo GTRS | Riverside | 1:33.1980 | 140.4490 | 11 | 1:33.7260 | 1:33.1980 |
| 23rd | 64 | Terny / Ruffier | Porsche 996 GT3 Cup | Ruffier Racing | 1:33.7290 | 139.6530 | 10 | 1:37.5650 | 1:33.7290 |
| 24th | 42 | Monteiro / Monteiro | Porsche 996 GT3-RSR | Estoril Racing | 1:33.8710 | 139.4420 | 15 | 1:33.8710 | 1:35.0290 |
| 25th | 69 | Peyroles / Guiod | Porsche 996 GT3 Cup | Pilotage Passion | 1:34.0420 | 139.1880 | 7 | 1:34.0420 | 1:35.0190 |
| 26th | 41 | Rambeaud / Comar | Ferrari 550 Maranello | GPA Racing | 1:34.4200 | 138.6310 | 19 | 1:34.4200 | 1:44.6460 |
| 27th | 76 | David / Balandras | Porsche 996 GT3 Cup | IMSA | 1:34.6020 | 138.3640 | 6 | 1:34.6020 | 1:34.7710 |
| 28th | 63 | Issartel / Bachelier | Porsche 996 GT3 Cup | G C R | 1:34.6660 | 138.2710 | 7 | 1:34.6660 | 1:36.3870 |
| 29th | 66 | Ancel / Goubet | Porsche 996 GT3 Cup | Centre Porsche Lorient | 1:35.4940 | 137.0720 | 7 | 1:35.4940 | 1:37.0380 |
| 30th | 88 | Charriol / Beroujon | Lamborghini Diablo GTR | Riverside | 1:35.5700 | 136.9630 | 4 | 1:35.5700 | 1:39.6030 |
| 31st | 62 | Laurin / Clairay | Porsche 996 GT3 Cup | G C R | 1:35.6510 | 136.8470 | 7 | 1:35.6510 | 1:36.7740 |
| 32nd | 79 | Philippon / Labescat | Porsche 996 GT3 Cup | Espace Racing | 1:36.1000 | 136.2080 | 8 | 1:42.8970 | 1:36.1000 |
| 33rd | 65 | Mantez / Brandela | Porsche 996 GT3 Cup | Ruffier Racing | 1:36.1710 | 136.1070 | 7 | 1:36.1710 | 1:38.3020 |
| 34th | 75 | Lelièvre / Polette | Porsche 996 GT3 Cup | IMSA | 1:36.6110 | 135.4870 | 10 | 1:38.1510 | 1:36.6110 |
| 35th | 68 | Nozière / Brouard | Porsche 996 GT3 Cup | Pilotage Passion | 1:36.6730 | 135.4000 | 10 | 1:40.0480 | 1:36.6730 |
| 36th | 67 | Beau / Lepreux | Porsche 996 GT3 Cup | Pilotage Passion | 1:37.1950 | 134.6730 | 8 | 1:39.2680 | 1:37.1950 |
| 37th | 37 | Baudoin / Ruffier | Porsche 996 GT3-RS | Ruffier Racing | 1:37.3900 | 134.4030 | 7 | 1:40.3710 | 1:37.3900 |
Entered cars that did not arrive:
| No. | Drivers | Car | Entrant |
| 26 | Marc Sourd | GMG Apollo | M P S |
×
RSC website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please, turn off or otherwise disable your Ad Blocking software
or
become an RSC Donator and contact us.