(Entry List)
| No. | Drivers | Entrant | Principal | Make | Type | Model | Engine | Div. |
| 1 | Dieter Hegels | Hs. Peter Koepchen BMW-Tuning (D) | Hans Peter Koepchen | BMW | 2002 | | BMW | Div.II |
| 3 | Manfred Verkühlen | Hs. Peter Koepchen BMW-Tuning (D) | Hans Peter Koepchen | BMW | 2002 | | BMW | Div.II |
| 4 | Hans Heyer | Steinmetz-Automobiltechnik GmbH (D) | Steinmetz | Opel | GT | 1900 | Opel | Div.II |
| 6 | Peter Kuhlmann | Faltz-Alpina-Racing-Team (D) | | BMW | 2002 | | BMW | Div.II |
| 7 | Gerhard Schüler | Texaco Team Wooding (D) | | Ford | Escort | I RS 1600 | Ford | Div.II |
| 8 | Jörg Obermoser | Texaco Team Wooding (D) | | Ford | Escort | I RS 1600 | Ford | Div.II |
| 9 | Harald Menzel | Team Zakspeed (D) | | Ford | Escort | I RS 1600 | Ford | Div.II |
| 11 | Edgar Gillessen | Ecurie Ardennes (B) | | Alfa Romeo | 1300 GTA Junior | | Alfa Romeo | Div.II |
| 12 | Dieter Basche | GS-BMW-Tuning (D) | | BMW | 2002 | | BMW | Div.II |
| 17 | Hans-Dieter Brüsseler | Hans-Dieter Brüsseler (D) | | Opel | Manta | A | Opel | Div.II |
| 18 | Manfred Busch | Fa. BMW Auto-Geishauer (D) | | BMW | 2002 | | BMW | Div.II |
| 19 | Elmar Clever | Renngemeinschaft Christophorus (D) | | BMW | 2002 | | BMW | Div.II |
| 22 | Horst Godel | Porsche Flocke (D) | | Porsche | 911 | T | Porsche | Div.II |
| 25 | Peter Hennige | Peter Hennige (D) | | BMW | 1600 | | BMW | Div.II |
| 26 | Günther Heymanns | Günter Heymanns (D) | | Opel | Commodore | A GS | Opel | Div.I |
| 30 | Ernst Jüntgen | Motorclub Nordrhein 62 e. V. (D) | | BMW | 1600 | | BMW | Div.II |
| 34 | Horst Klauke | Horst Klauke (D) | Horst Klauke | Porsche | 911 | | Porsche | Div.II |
| 35 | Ernst-Dieter Klotzek | MSC "Siegerland" e. V. (D) | | Opel | Ascona | A | Opel | Div.II |
| 37 | Karl-Heinz Leibold | Ford Gerstmann Racing Team (D) | | Ford | Escort | I RS 1600 | Ford | Div.II |
| 39 | Klaus Ludwig | Klaus Ludwig (D) | | BMW | 2002 | | BMW | Div.II |
| 44 | Dieter Nakaten | BMW-Tuning H. Philipp Müller KG (D) | | BMW | 2002 | | BMW | Div.II |
| 46 | Peter Otto | Dr. Peter Otto (D) | | BMW | 2002 | | BMW | Div.II |
| 47 | Richard Peitz | Richard Peitz (D) | | BMW | 2002 | | BMW | Div.II |
| 50 | Rudolf Reinhardt | Helmut Felder Racing-Team (D) | | Opel | Ascona | A | Opel | Div.II |
| 51 | Franz-Josef Rieder | Franz Josef Rieder (D) | Franz-Josef Rieder | Porsche | 911 | T | Porsche | Div.II |
| 52 | Günter Schäfer | AC 1927 Mayen (D) | | BMW | 1602 | | BMW | Div.II |
| 60 | Wilhelm Siegle | Wilhelm Siegle (D) | | Porsche | 911 | T | Porsche | Div.II |
| 61 | Peter Cramer | Obermoser Getriebemotoren (D) | | Ford | Escort | I RS 1600 | Ford | Div.II |
| 66 | Björn Waldegaard | Bulova-Capri-Team Paul Neerpasch (D) | | Ford | Capri | RS 2600 | Ford | Div.I |
| 67 | Claude Haldi | Porsche Club Romand (CH) | André Wicky | Porsche | 911 | S | Porsche | Div.I |
| 70 | Simonsen | Team Kubero Racing (S) | | Porsche | 911 | S | Porsche | Div.I |
| 71 | Hans-Joachim Stuck | Ford Werke AG (D) | | Ford | Capri | RS 2600 | Ford | Div.I |
| 72 | Klaus Fritzinger | Klaus Fritzinger (D) | | Ford | Capri | RS 2600 | Ford | Div.I |
| 73 | Rolf Rummel | BMW-Alpina-Racing (D) | | BMW | 2800 CS | | BMW | Div.I |
| 74 | Waltraud Odenthal | Dahl-Kanal-Racing (D) | | Ford | Capri | RS 2600 | Ford | Div.I |
| 75 | Clemens Schickentanz | Dahl-Kanal-Racing (D) | Clemens Schickentanz | Porsche | 911 | S | Porsche | Div.I |
| 78 | Bernd Blank | Ford Tuning Siegen (D) | | Ford | Capri | RS 2600 | Ford | Div.I |
| 80 | Jürgen Barth | Porsche Centrum Nordrhein (D) | | Porsche | 911 | S | Porsche | Div.I |
| 81 | Hartmut Bauer | Hartmut Bauer (D) | | Ford | Capri | RS 2600 | Ford | Div.I |
| 82 | Peter Döring | Keiper-Recaro-Racing-Team (D) | | Opel | Commodore | A GS | Opel | Div.I |
| 83 | Dieter Gartmann | Eichberg Racing (D) | | Ford | Capri | RS 2600 | Ford | Div.I |
| 84 | Heinz-Hans Heicker | Ford-Werke AG (D) | | Ford | Capri | RS 2600 | Ford | Div.I |
| 89 | Werner Christmann | Ford-Gerstmann Racing Team (D) | | Ford | Capri | RS 2600 | Ford | Div.I |
| 90 | Heinrich Schütz | Heinrich Schütz (D) | | Ford | Capri | RS 2600 | Ford | Div.I |
| 91 | Hans-Peter Joisten | Faltz-Alpina-Racing-Team (D) | | BMW | 2800 CS | | BMW | Div.I |
| Eberhard Sindel | Eberhard Sindel (D) | Eberhard Sindel | Porsche | 911 | S | Porsche | Div.I |
Entered cars that did not arrive:
| No. | Drivers | Entrant | Principal | Make | Type | Model | Engine | Div. |
| 2 | Helmut Kuhl | Hs. Peter Koepchen BMW-Tuning (D) | Hans Peter Koepchen | BMW | 2002 | | BMW | Div.II |
| 4 | | Steinmetz-Automobiltechnik GmbH (D) | | | | | | Div.II |
| 5 | Manfred Schurti | Liechtenstein-Racing-Team (FL) | | BMW | 2002 | | BMW | Div.II |
| 10 | Alois Roppes | Team Zakspeed (D) | | Ford | Escort | I RS 1600 | Ford | Div.II |
| 14 | Walter Mertes | Ecurie Ardennes (B) | | Hillman | | | | Div.II |
| 15 | Heinz Behr | Rheydter Club für Motorsport (D) | | BMW | 1600 | | BMW | Div.II |
| 16 | Thomas Betzler | Alfa Romeo Hähn (D) | | Alfa Romeo | 2000 GTAm | | Alfa Romeo | Div.II |
| 20 | Wilhwelm Dißmann | Wilhwelm Dißmann (D) | | Alfa Romeo | 1300 GTA Junior | | Alfa Romeo | Div.II |
| 21 | Peter van Dyck | Peter van Dyck (D) | | Alfa Romeo | GTA | | Alfa Romeo | Div.II |
| 23 | Siegfried Hackenberg | Gerhard Großdidier (D) | | NSU | 1200 TT | | NSU | Div.II |
| 24 | Gerhard Hennemann | Gerhard Hennemann (D) | | Alfa Romeo | 1300 GTA Junior | | Alfa Romeo | Div.II |
| 27 | Rolf Jaspers | Rolf Jaspers (D) | | Fiat-Abarth | 850 TC | | Fiat | Div.II |
| 28 | Hans-Peter Joisten | Hans-Peter Joisten (D) | | Porsche | 911 | T | Porsche | Div.II |
| 29 | Norbert Jülicher | Norbert Jülicher (D) | | BMW | 2002 | | BMW | Div.II |
| 31 | Otto Kälberer | Otto Kälberer (D) | | Opel | Ascona | A | Opel | Div.II |
| 32 | Siegfried Kagelmann | MSC Münster e. V. Im dmv (D) | | BMW | 1600 | | BMW | Div.II |
| 33 | Bruno Klekbusch | Bruno Klekbusch (D) | | BMC | | | | Div.II |
| 36 | Eckhard Lange | Eckhard Lange (D) | | NSU | 1200 TT | | NSU | Div.II |
| 38 | Helmut Lenz | Helmut Lenze (D) | | BMW | 1602 | | BMW | Div.II |
| 40 | Walter Luft | Walter Luft (D) | | BMW | 2002 | | BMW | Div.II |
| 41 | Franz Maintz | Franz Maintz (D) | | BMW | 2002 | TI | BMW | Div.II |
| 42 | Andreas Meyer | Andreas Meier (D) | | BMW | 2002 | | BMW | Div.II |
| 43 | Armand Müller | Reifen-Müller Racing-Team (D) | | BMW | 1602 | | BMW | Div.II |
| 45 | Wolfgang Offermann | Wolfgang Offermann (D) | | Opel | Ascona | A | Opel | Div.II |
| 49 | Manfred Reeb | GS-BMW-Tuning (D) | | BMW | 1602 | | BMW | Div.II |
| 53 | Heinz-Walter Schewe | Schewe (D) | | BMW | 2002 | TI | BMW | Div.II |
| 54 | Heinz Schindler | Heinz Schindler (D) | | NSU | 1000 TTS | | NSU | Div.II |
| 55 | Karl-Heinz Schrey | Karl Heinz Schrey (D) | | BMW | 2002 | | BMW | Div.II |
| 56 | Günther Schwarz | MHSTC (D) | | Porsche | 914 | /6 | Porsche | Div.II |
| 57 | Siegfried Theiss | Siegfried Theiss (D) | | NSU | 1000 TTS | | NSU | Div.II |
| 58 | Lothar Wagner | Lothar Wagner (D) | | Ford | Escort | I | Ford | Div.II |
| 59 | Heinz-Dieter Werner | Heinz Dieter Werner (D) | | BMW | 1602 | | BMW | Div.II |
| 65 | Frank Gardner | Jägermeister (GB) | | Chevrolet | Camaro | | Chevrolet | Div.I |
| 68 | Åke Andersson | Ake Andersson (S) | Åke Andersson | Porsche | 911 | S | Porsche | Div.I |
| 69 | Rob Grant | Robert Grant (GB) | | Datsun | 240Z | | Datsun | Div.I |
| 76 | Hartmut Kautz | Kautz-Autovermietung (D) | | Porsche | 911 | | Porsche | Div.I |
| 77 | Bert Lips | Kautz-Autovermietung (D) | | BMW | 2800 CS | | BMW | Div.I |
| 79 | Kurt Auer | Reifen-Fingerhut KG (D) | | BMW | 2002 | TI | BMW | Div.I |
| 85 | Harald Kämpf | Harald Kämpf (D) | | Ford | Capri | RS 2600 | Ford | Div.I |
| 86 | Gerd Klinge | Nachtiokal "Zum Schobbebläser" (D) | | BMW | 2800 CS | | BMW | Div.I |
| 87 | Karl Königshofer | Ford-Werke AG (D) | | Ford | Capri | RS 2600 | Ford | Div.I |
| 88 | Jürgen Neuhaus | Jürgen Neuhaus (D) | | Porsche | 911 | S | Porsche | Div.I |
×
RSC website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.
Please, turn off or otherwise disable your Ad Blocking software
or
become an RSC Donator and contact us.